Download lagu OM.Kusuma Nada
By : Feryarya
ARTIKEL TENTANG DESA JALATUNDA
by :
By : Feryarya
CONTOH JUDUL SKRIPSI EKONOMI MANAGEMENT
By : FeryaryaJUDUL SKRIPSI EKONOMI MANAGEMENT
Hay gan, sist..ketemu lagi dengan saya, Fery arya, admin blog ini. Sebelumnya saya ucapin terimakasih kepada agan-agan semua yang sudi mampir ke blog sederhana saya sekaligus juga mohon maaf karena saya jarang atau malah hampir tidak pernah posting artikel baru..heee, maklum saat ini saya sedang sibuk belajar web design, jadi ga sempat membuat post terbaru atau sekedar buka blog. Saya sedang sibuk mempelajari HTML, CSS, Javascript, PHP, Jquery dan lainnya..yang semua itu membutuhkan waktu, keseriusan dan ketelitian. Mohon doanya ya gan,sist semoga saya bisa menjadi web designer dan internet marketer. Oke gan,sist pada kesempatan ini saya ingin memposting artikel tentang judul skripsi ekonomi management. Postingan artikel ini juga menjawab janji saya kepada teman,sahabat sekaligus adik saya , yang mana saya dulu pernah berucap saya akan berusaha membantu mencari judul atau bahan saat Dia skripsi kelak. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan bidang studi ekonomi management dan mungkin tak lama lagi akan menghadapi tugas berat yaitu skripsi. Postingan ini saya tunjukan untuk Desi pada khususnya dan agan sista pada umumnya..Sumber judul ini saya dapatkan dari Bpk.Sugiyanto.S.Pd yang mana dalam postingan ini saya edit dan tulis ulang. Oke gan, sist langsung aja kita simak judul-judul tersebut.chekidott...
| No | |
| 1 | Analisis Pengaruh Produk dan Harga yang Dipertimbangkan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Nokia Pada Nokia Professional Centre Malang |
| 2 | Strategi Pemasaran Melalui Saluran Distribusi dan Media Promosi Guna Meningkatkan Penjualan Di Perusahan Saos Cherry Malang |
| 3 | Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pada PT BPR SYARVAH BUMI RINJANI Batu |
| 4 | Analisis Model Z-Score Dan Rasio Camel Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Perbankan (Studi Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2005-2007) |
| 5 | Pengaruh Konsep Attachment Terhadap Loyalitas Pelanggan Kartu XL (Survei Pada Xl Center Cabang Malang) |
| 6 | Pengaruh customer relationship management terhadap ketahanan nasabah di BPRS Bumi Rinjani Batu |
| 7 | Analisis Perilaku Perawat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pasien (Studi Pada Rumah Sakit Haji Batu) |
| 8 | Merchandising Sebagai Alat Komunikasi Pemasaran Produk Nestle (Studi pada PT. Padma Tirta Wisesa distributor Nestle Cabang Malang) |
| 9 | Analisis profitabilitas baitul maal wa tamwil periode 2003-2004(studi pada BMT MUU pasuruhan cabang wonorejo) |
| 10 | Internalisasi Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Pada PT TELKOM Kandatel Malang) |
| 11 | Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu |
| 12 | Aplikasi Strategi Pengembangan Produk dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus pada PT Industri Sandang Nusantara Unit II Patal Lawang) |
| 13 | Aplikasi Pembiyaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah Pada BMT Ahmad Yani Malang |
| 14 | Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian handphone Nokia (Survei pada konsumen Handphone Global Teleshop cabang Malang) |
| 15 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memutuskan Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang |
| 16 | Pelaksanaan Pembiayaan al-Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA ) Bagi Usaha Kecil (Studi pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo) |
| 17 | Analisa Kinerja Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi pada BMT Kraton dan BMT Wonorejo Pasuruan |
| 18 | The Implementation of the Standard Operational Procedures and Profit Sharing System in Mudharabah Saving (A Case Study at BMT MMU Branch of Wonorejo- Pasuruan) |
| 19 | Analisis komperatif penilaian jaminan pada penggadaian sariah cabang landung sari dan penggadaian konvensiaonal cabang dieng malang |
| 20 | Peran Pembiayaan Ba'i bitsamanil ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT (Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri di Cabang Wonorejo) |
| 21 | Analisis Pengaruh Atribut Produk Honda Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi pada PT. Federal International Finance Kawasan Probolinggo) |
| 22 | Analisis faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian kartu telepon seluler pra-bayar. (Studi komparasi terhadap pembelian 3 jenis produk kartu telepon seluler di Kec. Bululawang Malang) |
| 23 | Efektifitas Penerapan Saluran Distribusi Harian Pagi Malang Post di Malang Raya |
| 24 | Efisiensi Modal Kerja Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Pabrik Plat Jok Motor di Kediri) |
| 25 | Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang |
| 26 | Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Syariah Pare-Kediri |
| 27 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Pengguna Jasa Catering Pada PT. Sonokembang Wahana Jaya Malang |
| 28 | Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham dan Likuiditas Saham di BEJ (Studi Pada Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Periode Mei 2008 - Oktober 2009) |
| 29 | Pengaruh Cash Ratio, Return On Assets dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Masuk Dalam Penghitungan Indeks LQ45 (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009) |
| 30 | Analisis CAMEL Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Bank Mandiri PDF |
| 31 | Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bunga Mawar Potong (Survei pada Gapoktan Mekarsari Batu) |
| 32 | Manajemen Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada PERUM Pegadaian Cabang Singosari |
| 33 | Pengaruh Celebrity Endorser Ridho Rhoma dan Rhoma Irama Terhadap Minat Membeli Kartu As (Studi Pada Masyarakat Desa Kertosuko Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) |
| 34 | Efektifitas Iklan Media Televisi Mie Sedaap Versi "Rasa Tidak Pernah Bohong" Dengan Pendekatan Epic Model (Studi Pada Mahasiswa Ma'had Sunan Ampel Al- Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) |
| 35 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Ruamah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu |
| 36 | Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008) |
| 37 | Pengaruh Arus Kas dan Laba Terhadap Harga Saham (Studi Pada Saham Perusahaan Jasa Transportasi Yang Go Public Di BEI Tahun 2004-2007) |
| 38 | Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu |
| 39 | Analisis Pelayanan Perum Pegadaian Syariah Guna Mempertahankan Loyalitas Konsumen Periode 2005-2006 (Studi Pada Pegadaian Syariah di Cabang Malang) |
| 40 | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Acer Di Acer Point Malang |
| 41 | Analisis Pengaruh Variabel EarningPer share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Saham Perusahaan Jasa Telekomunikasi Pemerintah Yang Go Public di BEI Tahun 2004-2008) |
| 42 | Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Iklan Sabun Mandi Lux Terhadap Persepsi Konsumen Pada Ratu Supermarket Malang |
| 43 | Pengaruh Event Marketing Terhadap Volume Pengunjung Di Mall Olympic Garden (MOG) |
| 44 | Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang |
| 45 | Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang |
| 46 | Hubungan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pasar TerhadapProfitabilitas Industri Kerajinan Bubut Kayu di Blitar |
| 47 | Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Periode 2004- 2008 (Studi Pada Bursa Efek Indonesia) |
| 48 | Pengaruh Variabel Makro Terhadap Antisipasi Resiko Kebangkrutan Dengan Analisis Altman Z-Score (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara PT. Bumi Resources Tbk Periode 1999-2008) |
| 49 | Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tianshi (Survei pada Tianshi Group Stokis 124 Jln. Pasar Besar 104 Malang) |
| 50 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2005- 2007 ( Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Kategori Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia) |
| Gimana gan, sist??capek??Saya juga..heee...istirahat dulu dunk sejenak. Ini baru 50 lho.., padahal rencana saya akan posting 250 judul. Gimana?..Mau??..sebenarnya saya juga dah capek tapi demi agan-agan semua gak papa deh..semoga postingan ini bermanfaat. Gimana ada yang menarik atau cocok dengan keinginan anda??..kalau ada syukur alhamdulliah..atau ada yang bergumam dalam hati??wah ini berat saya gak bisa, atau saya tertarik dengan judul ini tapi kok kayaknya berat dan susah, udah gitu ini kan tahunnya udah lewat atau kegiatan/variabel ini kan udah gak ada?!!gimana dunkk..dan mungkin masih banyak andaian2 lain di hati agan-agan..betul??Tenang aja gan..anda jangan terpaku dengan judul atau variabel atau tahun dalam judul tersebut..judul kan fleksibel, anda kan bisa mengganti variabel atau tahunnya..lokasinya pun bisa diganti di daerah yang deket rumah agan-agan..yang jelas jangan pesimistik dengan kemampuaan agan sendiri..ini saatnya agan-agan menguji kemampuan agan-agan. jangan terlalu memanjakan otak-otak kita dengan berpikir yang sederhana atau ringan..saya yakin agan pasti bisa.. GAN UNTUK JUDUL SELANJUTNYA MENYUSUL YA??!!!.. |
|
TUTORIAL TERBARU : CARA MUDAH DAN CEPAT MENANDAI DAN MEMINDAH FILE DI BLACKBERRY TANPA SOFTWARE
By : FeryaryaOke gan, sis. Mungkin agan semua sedang mencari trik atau cara memindah file dari memory internal Blackberry ke memory eksternal(micro sd)?.Agan sudah browsing kemana mana tapi gak ada satupun yang merujuk atau sesuai dengan harapan agan2 semua??..atau ada beberapa artikel yang bisa agan pahami..agan maksud tapi setelah di praktekin ternyata proses pemindahan file tidak bisa di tandai alias agan harus melakukan cuting n paste setiap filenya??harus keluar masuk folder untuk memindah satu file foto?padahal di memory internal Blackberry agan begitu banyak file yang ngantri untuk dipindah?atau agan menemukan cara memindah file tapi dengan menggunakan aplikasi tertentu??ah itu ribet gan harus download dan install aplikasi etc..ne gan ane berikan tips dan trik singkat,mudah dan file bs dipinda sekaligus tanpa software atau aplikasi apapun..cara ini ane dapet setelah ane stres browsing kemana mana gak ada yang pas atau terlalu ribet..padahal file foto dll di memory Blakberry sudah berjibun minta dipindah..akhirnya ane otak atik sendiri deh..dlm otak ane..masa gda caranya sih..hape sekelas BB pasti ada..ane otak atik akhirnya ketemu deh gan(trik ini ane temuin saat ane bingung saat ane pakai BB tp blm ada kartu memory..heee) chekidot gan..
- Perhatikan gambar berikut
Ket:Gambar yang ditandai no 1 adalah gambar yang tersimpan di memori internal BB,Sedang gambar/foto yang ditandai no 2 adalah gambar yang tersimpan di memori eksternal..pertanyaannya adalah bagaimana cara memindahkannya sekaligus?? caranya adalah sebagai berikut
- silahkan anda masuk ke menu : media --> pictures -->camera picture
- Media
- Pictures
- Camera picture
Ket : Setelah anda klik camera picture maka akan muncul kumpulan foto foto anda.
Ket : Kumpulan foto
- Setelah muncul kumpulan foto maka langkah selanjutnya adalah menandai gambar atau foto. Caranya adalah pada saat layar memunculkan kumpulan foto(pada saat layar memunculkan gmbr kya diatas/ sebelum no 3),agan tinggal klik icon/tombol gambar BBM di BB agan trus cari dan pilih kata "select".(maaf proses ini tdk bs dicapture/di tampilkan karena menu capture n selectnya muncul bersama jd tdk bs pilih opsi keduanya..). Setelah agan berhasil menandai foto yang agan inginkan sekarang agan klik lagi tombol bergambar icon BB di BB agan, pilih opsi "Cut".setelah anda klik opsi cut silahkan anda keluar/kembali ke menu utama. berikut gambar hasil penandaan:
Ket: Hasil penandaan
- Setelah anda berhasil menandai dan meng"cut" file yang anda inginkan kembalilah/keluarlah ke menu utama cari dan klik menu Aplication/aplikasi. berikut gambarnya:
- Setelah anda menemukan menu aplication/aplikasi silahkan anda klik dari menu: Aplikasi --> files --> files folder --> media card --> blackberry --> ke menu pilihan anda. jika file yg dipindahkan foto ya klik foto, jika musik ya klik musik kemudian klik paste, setelah itu proses pemindahan foto/file dari memori internal BB ke memory eksternal di proses deh..tunggu sebentar..taraa..file berhasil dipindahkan, dan BB anda tidak lemot lagi..heee..berikut penjelasan gambarnya:
-
Ket : klik Menu aplikasi
-
Ket : klik Files(submenu apikasi)
-
Ket : klik files folder
-
Ket : klik media card
-
Ket : Klik Blackberry. jika anda mengeklik selain blackberry maka file atau foto anda tidak akan bs dilihat di blackberry anda secara langsung kecuali anda masuk dari menu : aplikasi --> files--> files folder --> media card --> blackberry --> pictures dll
-
Ket : jika anda memindahkan file foto silahkan klik picture(sepertipada gambar), jika file musik silahkan klik musik
kemudian pilih tombol ber-icon BB di BB anda pilih dan klik opsi "paste" maka file anda akan diproses dan dipindahkan..coba cek di menu:Media --> pictures. pasti file dah berpindah..kalau kurang yakin cek di menu : option --> Device --> storage. maka akan terlihat status memory BB dan Micro SD.
-
Demikianlah trik dan tips memindahkan file sekaligus di HP blackberry..semoga atikel ini bermanfaat bagi agan agan semua..sudi kiranya agan agan memberi komen atas artikel ini..mungkin ada yang kurang jelas atau ingin menambahi atau mengoreksi..terimakasihhh...











